Да ли сте заинтересовани да истражите како наши производи и услуге могу користити вашем пословању? Повежите се са нашим тимом данас — ту смо да вам помогнемо.

| Аутоматско одмрзавање | Без одмрзавања | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Не мрази се) | CQZ15L(B) (Не мрази се) | CQZ21L(B) (Не мрази се) | CQZ25L(B) (Не мрази се) |
| Температурни опсег (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Капацитет (л) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Снага (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Нето тежина (кг) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Компресор | Ембрако | Ембрако | Ембрако | Ембрако | Кубигел/Донпер | Кубигел/Донпер | Кубигел/Донпер | Кубигел/Донпер |
| Расхладно средство | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда |
| Димензија (мм) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Сертификација | ![]() | |||||||
Наши производи су добили глобалне сертификате у погледу безбедности, поузданости и перформанси.