Да ли сте заинтересовани да истражите како наши производи и услуге могу користити вашем пословању? Повежите се са нашим тимом данас — ту смо да вам помогнемо.

| Четворо врата, горња и доња, двострука температура | Четворовратни замрзивач | Шесторо врата, горњи и доњи, двострука температура | Шесторовратни замрзивач | |
|---|---|---|---|---|
| Модел | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | ЦФД-60Н6(ХБ) |
| Температурни опсег (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Капацитет (л) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Снага (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Нето тежина (кг) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Компресор | Донпер/Ванбао/Хуаји | Донпер/Ванбао/Хуаји | Донпер/Ванбао/Хуаји | Донпер/Ванбао/Хуаји |
| Расхладно средство | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда |
| Димензија (мм) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Модел производа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| ЦФД-60Н6(ХБ) | × | √ | × | × | × | × |
Наши производи су добили глобалне сертификате у погледу безбедности, поузданости и перформанси.