Да ли сте заинтересовани да истражите како наши производи и услуге могу користити вашем пословању? Повежите се са нашим тимом данас — ту смо да вам помогнемо.

| Хлађење ваздухом | Замрзавање ваздушним хлађењем | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Температурни опсег (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Капацитет (л) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Снага (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Нето тежина (кг) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Компресор | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао | Донпер/Ванбао |
| Расхладно средство | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда | 290 ранда |
| Димензија (мм) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Модел производа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Наши производи су добили глобалне сертификате у погледу безбедности, поузданости и перформанси.